型号 |
HTB
200-1504 |
HTB
150-2004 |
HTB
500-20A04 |
HTB
800-2504 |
HTB
1500-3104 |
HTB
2700-3604 |
HTB
3500-4004 |
HTB
5500-5004 |
HTB
8000-5804 |
|
外形尺寸(长) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承载能力 | 200kg | 150kg | 500kg | 800kg | 1500kg | 2700kg | 3500kg | 5500kg | 8000kg | |
设备自重 | 100kg | 100kg | 200kg | 450kg | 1000kg | 1400kg | 2000kg | 2600kg | 3400kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 4 | |||||||||
驱动电机数量 | 4 | |||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
型号 |
HTB
400-1508 |
HTB
300-2008 |
HTB
1200-20A08 |
HTB
1800-2508 |
HTB
3200-3108 |
HTB
6000-3608 |
HTB
8000-4008 |
HTB
12000-5008 |
HTB
16000-5808 |
|
外形尺寸(长) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承载能力 | 400kg | 300kg | 1200kg | 1800kg | 3200kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | 16000kg | |
设备自重 | 140kg | 140kg | 280kg | 630kg | 1400kg | 2000kg | 2800kg | 3500kg | 4800kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 8 | |||||||||
驱动电 机数量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
机器人控制器 (高×宽×深) |
950mm×800mm×620mm | |
机器人底座 | 400mm×450mm | |
机器人本体 | 98KG | |
荷重能力 | 6KG | |
第5轴工作范围 | 810mm | |
附加荷重 (上臂或手腕) |
||
上臂 | 1KG | |
手腕 | 0.5KG | |
轴数 | ||
机器人本体 | 6 | |
外轴设备 | 6 | |
集成信号源 | 上臂12路信号 | |
集成气源 | 上臂最高8 bar | |
重复定位精度 | 0.03 mm(ISO试验平均值) | |
轴动作 | ||
轴 | 工作范围 | |
C旋转 | 360° | |
B手臂 | 200° | |
A手臂 | 280° | |
D手腕 | 无限制(默认400°) | |
E弯曲 | 240° | |
P翻转 | 无限制(默认800°) |
TCP最大速度 | 2.5 m/s | |
TCP最大加速度 | 20 m/s | |
加速时间 0-1 m/s | 0.15 s | |
速度 | ||
轴号 | 速度 | |
1 | 200o/s | |
2 | 200o/s | |
3 | 260o/s | |
4 | 360o/s | |
5 | 360o/s | |
6 | 450o/s | |
电源电压 | 200-600V,50/60Hz | |
变压器额定值 | 4.5 kVA | |
典型功耗 | 0.4 kW | |
环境温度 | 5-45℃ | |
相对湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
噪音水平 | ≤70dB(A) | |
安全 | 带监控、紧急停和安全功能 的双回路3位启动装置 |
|
辐射 | EMC/EMI屏蔽 |