UR3 参数 | |||
有效负载 | 3KG | ||
自重 | 11KG | ||
有效工作半径 | 500mm | ||
关节范围 | ±360°,第六轴无限旋转 | ||
速度 | 所有关节:360°/s,肩、肘、基座关节:180°/s,工具端: 1 m/s | ||
重复精度 | ±0.03mm(按照ISO9283标准 | ||
底座安装面积 | 直径128mm | ||
自由度 | 6个旋转关节 | ||
控制箱尺寸 (宽x高x长) |
475mm x 423mm x 268mm | ||
I/O端口 | |||
控制箱 | 工具端 | ||
数字量输入 | 16 | 2 | |
数字量输出 | 16 | 2 | |
模拟量输入 | 2 | 2 | |
模拟量输出 | 2 | - | |
I/O电源 | 控制器24V 1200mA,工具端12/24V 600mA | ||
通讯 | TCP/IP 100Mbit:IEEE 802.3u,100BASE-TX以太网借口&Modbus TCP | ||
编程 | polyscope图形化用户界面,12"触摸屏带安装支架 | ||
噪音 | 噪声小 | ||
防护特级 | IP64 | ||
功耗 | 运行典型的程序时大约100W | ||
材质 | 铝合金,ABS塑料,PP塑料 | ||
温度 | 机械臂能操作在温度范围0-50°C | ||
电源供应器 | 100-240V/AC,50-60Hz | ||
电缆 | 连接机器人和控制箱的电缆(6米),连接触摸屏和控制箱的电缆(4.5米) |
Navigator Q2 参数 | |||
机身形式 | 铝合金一体型 | 外形尺寸 | 672×481×241 |
驱动轮 | QMA-15全向轮 | 驱动轮直径 | 152.4mm |
车身最小离地间隙 | 73 | 整机重量 | 32KG |
额定负载能力 | 80KG | 电机类型 | 空心杯直流 伺服电机 |
电机额定功率 | 90W | 电机编码器 | 500线/转,A、B相输出 |
电机数量 | 4 | 电机驱动 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 |
最大移动速度 | 1.2m/s | 最大自转速度 | 145°/s |
最小转弯半径 | 0m | 适应地形 | 室内、室外坑陷较少的水泥及沥青路面 |
典型续航时间 | 约10h(负载10kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 待机时间 | >30h |
车载电源输出 | 5V@5A / 12V@5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>10A | 电源保险管 预设规格 |
5×20/20A |
电池 | 24V/18.2Ah锂离子电池 | 电磁快速更换 | 支持 |
机身形式 | 铝合金一体型 | 外形尺寸 | 铝合金一体型 |
充电器 | 输入:AC100V~240V / 充电电流:5A / 接口:直插式 | ||
DEMO开发板 | RHF407开发板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,USB×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按键×2, 独立I/O×24,可复用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后备电池座,可复用TFT LCD接口×1) |