| 产品 |
![]() Navigator Q1 三轮全向平台
|
![]() Navigator Q2 四轮全向平台
|
![]() Navigator C1 两轮差动平台
|
![]() Navigator C2 四轮差动平台
|
![]() Navigator L1 履带式平台
|
| 机身形式 | 铝合金一体成型 | ||||
| 外形尺寸 | 560×600×241 | 672×481×241 | 494×490×219 | 698×598×279 | 720×559×283 |
| 驱动轮 | QLM-15全向轮 | QMA-15全向轮 | 橡胶充气轮 | 265橡胶充气轮 | 履带轮 |
| 驱动轮直径 | 152.4mm | 152.4mm | 228mm | 262mm | 162mm |
| 驱动方式 | 三轮独立驱动 | 四轮独立驱动 | 两轮独立驱动 | 四电机四轮驱动 | 双电机左右履带驱动 |
| 悬挂形式 | 液压阻尼避震器悬挂 | 液压阻尼避震器悬挂 | 从动轮液压阻尼避震器悬挂 | 无悬挂 | 无悬挂 |
| 车身最小离地间隙 | 73 | 73 | 51 | 73 | 77 |
| 整机重量 | 33kg | 32kg | 25kg | 39kg | 45kg |
| 额定负载能力 | 50kg | 50kg | 50kg | 80kg | 80kg |
| 电机类型 | 空心杯直流伺服电机 | ||||
| 电机额定功率 | 90W | 90W | 150W | 200W | 150W |
| 电机编码器 | 2500线/转,A、B相输出 | ||||
| 电机数量 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 电机驱动 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 | ||||
| 最大移动速度 | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.35m/s | 0.8m/s |
| 最大自转速度 | 240°/s | 145°/s | 430°/s | 160°/s | 95°/s |
| 最小转弯半径 | 0m | ||||
| 适应的地形 | 室内、室外坑陷较少的水泥及沥青路面 | 室内、室外普通路面及泥泞路面 | |||
| 典型续航时间 | 约10h(负载10kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 约12h(负载10kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 约8h(负载10kg,运行速度0.6m/s,运行率70%) | ||
| 待机时间 | >30h | ||||
| 车载电源输出 | 5V@5A / 12V@5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>10A | 5V@5A / 12V@5A / 24V@5A / 电池电压(35.2~46.2V)@>10A | 5V@5A / 12V@5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>10A | ||
| 电源保险管预设规格 | 5×20/20A | ||||
| 电池 | 24V/18.2Ah锂离子电池 | 40V/18.2Ah锂离子电池 | 24V/18.2Ah锂离子电池 | ||
| 电池快速更换 | 支持 | ||||
| 充电器 | 输入:AC220V~240V / 充电电流:5A / 接口:直插式 | ||||
| DEMO开发板 | RHF407开发板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按键×2, 独立I/O×24,可复用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后备电池座,可复用TFT LCD接口×1) | ||||
| 附件 | 电池充电器 | ||||
