型号 |
HTT
160-1504 |
HTT
120-2004 |
HTT
450-20A04 |
HTT
750-2504 |
HTT
1400-3104 |
HTT
2500-3604 |
HTT
3300-4004 |
HTT
5300-5004 |
HTT
7800-5804 |
|
外形尺寸(长) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
举升行程 | 50mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
承载能力 | 160kg | 120kg | 450kg | 750kg | 1400kg | 2500kg | 3300kg | 5300kg | 7800kg | |
设备自重 | 150kg | 150kg | 250kg | 550kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 2900kg | 3900kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 4 | |||||||||
驱动电机数量 | 4 | |||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
型号 |
HTT
350-1508 |
HTT
250-2008 |
HTT
1100-20A08 |
HTT
1700-2508 |
HTT
3000-3108 |
HTT
5500-3608 |
HTT
7500-4008 |
HTT
11500-5008 |
HTT
15500-5808 |
|
外形尺寸(长) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
举升行程 | 50mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
承载能力 | 350kg | 250kg | 1100kg | 1700kg | 3000kg | 5500kg | 7500kg | 11500kg | 15500kg | |
设备自重 | 220kg | 220kg | 430kg | 750kg | 1600kg | 2300kg | 3300kg | 4000kg | 5500kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 8 | |||||||||
驱动电 机数量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
* 可选激光防撞传感器。
* 可选多车联动功能。
* 可选主动液压平衡独立悬挂。
* 八轮以上车体参数未列出,请与我们联系。
* 产品会不断改进升级,表内参数可能存在变动,恕不另行通知。
* 多数参数未达到技术极限,可根据您的需求调整、定制,请与我们联系。